高频SC8110-R系列 6-10KVA
- 产品详情
产品型号:SC8110-R系列6K-10KVA
高精度塔式机架式双转换设计
内置精密微处理器控制
输入功率因数校正
可接受宽输入电压范围(110V- 300V)
输出功率因素0.8
ECO节能模式设定
可外接发电机
LCD液晶显示屏,所以运行参数一目了然长效机可扩展到6A的充电能力USB通讯监控,
停电自动保存关闭服务器,来电自动开机置长寿命电池
双变换在线式设计、输出零转换时间、单进单出电压;
■采用 DSP 数字化控制,各项性能指标优异,使控制系统更加稳定可靠;
■采用有源功率因数校正技术(PFC),输入功因接近 1,大幅减少了对市电电网的污染;
■超宽广的输入电压范围;
■输入频率范围 40 ~ 70Hz,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作;
■采用 LCD+LED 实时显示,用户可直观的了解 UPS 运行状态;
■具有开机自诊断功能,可及时发现 UPS 的隐性故障;
■N+1 并联冗余设计,可实现 3 台并联,大大提高系统的可靠性;
■具有交流输入过、欠压保护,输出过载保护、短路保护、温度保护、电池欠压预警保护和电池过充保护等;
■整机效率高达 90%,降低 UPS 的电力损耗,节约用户的使用成本;
■没有市电的情况下,可直接用电池冷启动;
■输入零火线侦测功能,可避免 UPS 市电输入零火线接反;
■当市电中断,UPS 在电池模式下放电至关机;当市电恢复时, UPS 可自动开机,同时给电池充电,实现无人值守功能;
■标配 RS232 通讯接口,使 UPS 与电脑之间通过电脑视窗实现多功能、多用途的监控管理操作,并可安装 SNMP 卡(选配)实现 UPS 远程监控功能。
技术参数
型 号 | SC8110-1KR | SC8110-1KRL | SC8110-2KR | SC8110-2KRL | SC8110-3KR | SC8110-3KRL | SC8110-6KR | SC8110-6KRL | SC8110-10KR | SC8110-10KRL |
额定容量 | 1KVA/0.9KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | |||||
输入 | ||||||||||
电压 | (110 ~ 300)VAC | (176 ~ 276)VAC | ||||||||
频率 | (40 ~ 70)Hz | (46 ~ 54/56 ~ 64)Hz | ||||||||
功因 | >0.99 | |||||||||
电池 | ||||||||||
外接电池标称电压 | — | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 192VDC | |||||
电池形式 | 免维护铅酸电池 | |||||||||
电池数量 | 3PCS | — | ||||||||
输出 | ||||||||||
电压 | 220(1±1%)VAC | |||||||||
频率 | 与输入同步〔市电模式〕 | |||||||||
50(1±0.2%)Hz( 电池模式 ) | ||||||||||
超载能力 | 100%-110%:只发出警告音; | 105%-125%:1分钟后自动关闭,或在输入正常时切换到旁路模式 ; | ||||||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||||||
输出形式 × 数量 | 万用座 | 接线端子台 | ||||||||
其他 | ||||||||||
转换时间 | 零中断 | |||||||||
显示屏 | LCD 显示 | LED/LCD 显示可选 | ||||||||
自动重启 | 电池关机后,市电恢复正常时,可以自动重启 | |||||||||
报警声音 | ||||||||||
电池放电 | 当输入电压断电时每 4 秒一叫;当电池将用尽时每秒一叫 | |||||||||
UPS 异常 | 长鸣 | |||||||||
通讯界面 | ||||||||||
RS-232 | 市电异常、断电、电池容量、UPS 状态指示等智能监控功能 | |||||||||
选购件 | SNMP 卡、AS400 卡、USB 通讯 | |||||||||
环境 | ||||||||||
温度 | 0℃~ 40℃ | |||||||||
湿度 | 20%~ 90% | |||||||||
可闻噪声 | <55dB | |||||||||
外形参数 | ||||||||||
主机外观尺寸(W×D×H)mm | 482.6x450x88 | 482.6x600x130 | ||||||||
电池包外观尺寸(W×D×H)mm | 482.6x450x88 | 482.6x600x130 | ||||||||
主机重量 ( 净重 )kg | 16.3 | 9.1 | 10.3 | 11.5 | 11.2 | 12.3 | 18.3 | 18.5 | 19.2 | 19.5 |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。