圣普威小型机房解决方案
方案介绍
专为小型通讯机房、通讯基站等场所开发的解决方案 , 采用先进的设计理念 , 通过焓差实验室严格的测试 , 具有高效 节能 , 稳定长寿 , 专业智能 , 快速布置的使用特点 , 作为恒温恒湿环境的精密调控设备 , 满足通信行业的各种环境调节 需求。
应用范围
小型计算机房 / 通信机房
边际网机房 / 接入网机房
各类小型户外机房 / 微波 / 卫星地面站
大型机房局部热点处理
方案特点
实现快速布置 , 空调出厂预充制冷剂 , 标配 5M 内外机连接管 , 室内机与室外机采用截止阀连接 , 机组到现场直接采 用配管与内外机的截止阀连接 , 连管后进行排空 , 再连接电源即可开机运行 , 快捷方便。
技术参数
产品外观 |
|
|
| ||
性能参数 | 内机 | LSA1008F3E3A | LSA1013F3E3A | LSA1020F3F3A | LSA1025F3F3A |
制冷量 (KW) | 7.5 | 12.5 | 20 | 25 | |
显冷量 (KW) | 7.5 | 12.5 | 20 | 25 | |
能效比 (W/W) | ≥ 3.2 | ≥ 3.2 | ≥ 3.2 | ≥ 3.2 | |
风量 (m³/h) | 1800 | 2600 | 4500 | 5800 | |
结构参数 | 室内机 ( 长 * 宽 * 高 )mm| | 600*555*1740 | 600*555*1740 | 700*726*1900 | 902*726*2000 |
重量 (KG) | 65 | 80 | 95 | 120 | |
主要配置 | 节流装置 | 热力彭胀阀 | 热力彭胀阀 | 热力彭胀阀 | 热力彭胀阀 |
蒸发器 | "/" 型蒸发器 ( 亲水铝箔开窗片 + 内螺纹紫铜管 ) | ||||
风机 | 数量 ( 台 ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
机外余压 (Pa) | 0-400Pa 范围内可调 | ||||
风机型式 | AC 风机 / 后倾离心 EC 风机 | ||||
机组标配加热量 | 电加热 PTC(KW) | 2 | 3 | 3 | 4 |
机组加湿量 | 电极加湿 (kg/h) | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
电源参数 | 机组供电 | 380V~/50Hz/3N | 380V~/50Hz/3N | 380V~/50Hz/3N | 380V~/50Hz/3N |
配电参数最大电流 (A) | 12 | 16 | 22 | 26 | |
推荐空开容量 | 16 | 25 | 32 | 40 | |
内接电源线 | 5*2.5 | 5*4 | 5*6 | 5*10 | |
其他 | 制冷剂 | R410a | R410a | R410a | R410a |
温馨提示 : 我们致力于技术创新与产品完善设计对产品功能、技术规格的更新 , 恕不另行通知。如所需数据未在表中列出 , 请与圣普威公司联系。